→→→→→→→→→→
珈琲 | アイス | 600円 | ||
ホット | 600円 | |||
アメリカン | 600円 | |||
紅茶 | レモン | 600円 | ||
ミルク | 600円 | |||
コカ・コーラ | 600円 | |||
ジンジャエール | 600円 | |||
オレンジジュース | 600円 | |||
グレープフルーツジュース | 600円 | |||
ウーロン茶 | 600円 | |||
抹茶 | 600円 | |||
アサヒスーパードライ | 700円 | |||
サントリーモルツ | 700円 | |||
よなよな | 700円 | |||
ギネス | 700円 | |||
ハイネケン | 700円 | |||
富士山麓 | 700円 | |||
ジャックダニエル | 700円 | |||
アーリータイムズ | 700円 | |||
フォアローゼス | 700円 | |||
ブラックニッカ | 700円 | |||
ワイルドターキー | 700円 | |||
バランタイン | 700円 | |||
角 | 700円 | |||
ウーロンハイ | 700円 | |||
レモンハイ | 800円 | |||
グレープフルーツハイ | 800円 | |||
ボトル | グラス | |||
白梅 | 3,000円 | 800円 | ||
白竹 | 5,000円 | 1,500円 | ||
白松 | 10,000円 | 3,000円 | ||
赤梅 | 3,000円 | 800円 | ||
赤竹 | 5,000円 | 1,500円 | ||
赤松 | 10,000円 | 3,000円 | ||
ボトル | グラス (ダブル) |
グラス (シングル) |
||
ジン | 3,500円 | 1,400円 | 700円 | |
ウォッカ | 3,500円 | 1,400円 | 700円 | |
スコッチ | 3,500円 | 1,400円 | 700円 | |
バーボン | 3,500円 | 1,400円 | 700円 | |
ボトル | グラス (ダブル) |
グラス (シングル) |
||
芋・黒霧島(900) | 3,000円 | 1,000円 | 500円 | |
芋・赤霧島(900) | 4,000円 | 1,200円 | 600円 | |
麦・二階堂(900) | 3,000円 | 1,000円 | 500円 | |
麦・二階堂吉四六(900) | 5,000円 | 1,400円 | 700円 |